VS International 2026
| Veranstaltungsort | Land | Landesverband /ORG | Start Datum | Ende Datum | Prüfungsangebot | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | FRA | FEI | 04.02.2026 | 08.02.2026 | CIX-Arena | |
| Mata do Duque | POR | FEI | 22.02.2026 | 24.02.2026 | CCI4*S, CCI3*S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Montelibretti | ITA | FEI | 27.02.2026 | 02.03.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-S | |
| Münster - WRFS | GER | WEF | 28.02.2026 | 01.03.2026 | Stil E;Stil A;Geländereiter-WB;Gpf. E | |
| Mata do Duque | POR | FEI | 05.03.2026 | 08.03.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro | |
| Morghengo, Caltignaga | ITA | FEI | 05.03.2026 | 08.03.2026 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1*-S, CCIP2*-S | |
| Montelibretti | ITA | FEI | 12.03.2026 | 15.03.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-S | |
| Altensteig | GER | BAW | 14.03.2026 | 15.03.2026 | Gpf. E, A, L, Stilgelände E, A, L*, L** | |
| Langenfeld | GER | RHL | 17.03.2026 | 17.03.2026 | Gpf. E;Gpf. A;Gpf. L | |
| Morghengo, Caltignaga | ITA | FEI | 19.03.2026 | 22.03.2026 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1*-S, CCIP2*-S | |
| Segovia | ESP | FEI | 20.03.2026 | 22.03.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*- Intro | |
| Kronenberg | NED | FEI | 20.03.2026 | 22.03.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Altensteig | GER | BAW | 21.03.2026 | 22.03.2026 | Gpf. E, A, L, Stilgelände E, A, L*, L** | |
| Luhmühlen | GER | HAN | 27.03.2026 | 29.03.2026 | CCI2*-S;CCI3*-S | |
| Altensteig | GER | BAW | 28.03.2026 | 28.03.2026 | Gpf. A, Stilgelände A, M | |
| Wesel | GER | RHL | 28.03.2026 | 29.03.2026 | Gpf. E;Gpf. A;E-Gelände;A-Gelände;L- Gelände; Hunter | |
| Liepe | GER | BBG | 29.03.2026 | 29.03.2026 | Gpf. A;Gpf. L;Stil A;Stil L;Stil E | |
| Luhmühlen | GER | HAN | 01.04.2026 | 01.04.2026 | E-Gelände;A-Gelände;L-Gelände, Gpf. E,A,L | |
| Münster - WRFS | GER | WEF | 01.04.2026 | 01.04.2026 | VA/Komb. A | |
| Rome Tor di Quinto | ITA | FEI | 02.04.2026 | 05.04.2026 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1*-S, CCIP2*-S | |
| Wiener Neustadt, Milak | AUT | FEI | 02.04.2026 | 05.04.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S | |
| Thoresby Park | GBR | FEI | 02.04.2026 | 05.04.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Luhmühlen | GER | HAN | 02.04.2026 | 02.04.2026 | Stil E;Stil A;Stil L | |
| Kristianstad | SWE | FEI | 03.04.2026 | 05.04.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Pompadour | FRA | FEI | 03.04.2026 | 06.04.2026 | CCI4*-S | |
| Olfen | GER | WEF | 04.04.2026 | 05.04.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. E;Gpf. A;Stil E;Stil A;E-Gelände;A-Gelände;Geländereiter-WB | |
| Strzegom | POL | FEI | 09.04.2026 | 12.04.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Majahonda | ESP | FEI | 10.04.2026 | 12.04.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Löwenberg-Linde | GER | BBG | 10.04.2026 | 12.04.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L;Gpf. A;Gpf. L;A-Gelände;L-Gelände;Geländereiter-WB | |
| Sahrendorf | GER | HAN | 11.04.2026 | 11.04.2026 | Gpf. A;CCI*-Intro | |
| Gahlen | GER | RHL | 11.04.2026 | 12.04.2026 | Gpf. L, A, Gel. E, A, L | |
| Schloss Vanselow | GER | MEV | 11.04.2026 | 11.04.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A; Gruppengeländeritt E, A | |
| Osterbrock | GER | WES | 11.04.2026 | 12.04.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Geländereiter-WB | |
| Sahrendorf | GER | HAN | 12.04.2026 | 12.04.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Geländereiter-WB | |
| Gut Weiherhof, Radolfzell | GER | BAW | 16.04.2026 | 19.04.2026 | CCI2*-S;CCI3*-S; CCIP2*-S | PdB |
| Oudkarspel | NED | FEI | 16.04.2026 | 19.04.2026 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, [CCIOP2-L] | |
| Burnham Market | GBR | FEI | 17.04.2026 | 19.04.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S | |
| Mortegliano | ITA | FEI | 18.04.2026 | 19.04.2026 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Ganderkesee - Bergedorf | GER | WES | 18.04.2026 | 19.04.2026 | VE/Komb. E;Gpf. E;Gpf. A;Gpf. L;Stil E;Stil A;Stil L;Geländereiter-WB, Führzügel Cross-Country | |
| Saumur | FRA | FEI | 22.04.2026 | 26.04.2026 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro | |
| Ballindenisk | IRL | FEI | 22.04.2026 | 26.04.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1*-S, CCIP2*-S | |
| Mechtersen | GER | HAN | 22.04.2026 | 22.04.2026 | Gpf. E;Gpf. A | |
| Babolna | HUN | FEI | 23.04.2026 | 26.04.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Strzegom | POL | FEI | 23.04.2026 | 26.04.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Hunter |
| Luhmühlen | GER | FEI | 24.04.2026 | 26.04.2026 | CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Salzkotten-Gut Wandschicht | GER | WEF | 24.04.2026 | 25.04.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. E;Gpf. A;Gpf. L;E-Gelände;A-Gelände;Geländereiter-WB | |
| Sulzthal | GER | BAY | 24.04.2026 | 26.04.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L;Gpf. A;Gpf. L;Stil A;Stil L;Stil E;E-Gelände;A-Gelände;L-Gelände | |
| Kelsall Hill | GBR | FEI | 25.04.2026 | 26.04.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Biringen | GER | SAL | 25.04.2026 | 26.04.2026 | Gpf. E;Gpf. A;VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L | Dr. E A L |
| Filsum | GER | WES | 25.04.2026 | 25.04.2026 | Stil E;Stil A | |
| Harbarnsen | GER | HAN | 25.04.2026 | 26.04.2026 | Stil E;Stil A;Gpf. E;Geländereiter-WB | |
| Mechtersen | GER | HAN | 25.04.2026 | 26.04.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Geländereiter- WB, Führzügel Cross-Country | |
| St. Margarethen | AUT | FEI | 30.04.2026 | 02.05.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Pratoni del Vivaro | ITA | FEI | 30.04.2026 | 03.05.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1*-S, CCIP2*-S | |
| Orp le Grand | BEL | FEI | 01.05.2026 | 03.05.2026 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Ansbach | GER | BAY | 01.05.2026 | 03.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L;Gpf. E;Gpf. A;Gpf. L;Stil E;Stil A;Stil L;Geländereiter-WB | |
| Münster | GER | FEI | 02.05.2026 | 03.05.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Holzerode | GER | HAN | 02.05.2026 | 03.05.2026 | Gpf. A;Gpf. E;Gpf. L;Stil A;Stil L;Geländereiter-WB;VE/Komb. E | |
| Ihringen | GER | BAW | 02.05.2026 | 03.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L;Gpf. E;Gpf. A;E-Gelände;Stil A;Stil L;Geländereiter-WB | Dr.bis M, Spr. bis L |
| Badminton | GBR | FEI | 06.05.2026 | 10.05.2026 | [CCI5*-L] | |
| Sopot | POL | FEI | 07.05.2026 | 10.05.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Luhmühlen | GER | HAN | 08.05.2026 | 10.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A | |
| Berge | GER | WES | 08.05.2026 | 10.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Stil E;Stil A (Goldene Schärpe WES, Quali. BCH, Kreismeisterschaft) | |
| Bielefeld | GER | WEF | 09.05.2026 | 10.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A | |
| Wöpkendorf | GER | MEV | 09.05.2026 | 10.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. A | Dr. bis M*, Spr. bis L |
| Grünberg | GER | HES | 09.05.2026 | 10.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. E;Gpf. A;Stil E;Stil A;E-Gelände;A-Gelände;Geländereiter-WB | |
| Marbach | GER | FEI | 14.05.2026 | 17.05.2026 | [CCIO4*-S], CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Morghengo, Caltignaga | ITA | FEI | 14.05.2026 | 17.05.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1*-S, CCIP2*-S | |
| Freiburg-Tiengen | GER | BAW | 14.05.2026 | 14.05.2026 | Stil A;Stil E; Gelände-WB, Führzügel CrossCountry, Spr. E+A mit festen Hindernissen | |
| Belsay | GBR | FEI | 15.05.2026 | 18.05.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Liepe | GER | BBG | 15.05.2026 | 17.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. A;Gpf. L;Stil E;Stil A;L-Gelände;A-Gelände | |
| Eutin | GER | SHO | 15.05.2026 | 17.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. E;Gpf. A;Stil E;Stil A;Geländereiter-WB | |
| Langenfeld | GER | RHL | 16.05.2026 | 17.05.2026 | VA/Komb. A;VL/Komb. L | |
| Pärnu | EST | FEI | 21.05.2026 | 24.05.2026 | CCI2*-S | |
| Osberton | GBR | FEI | 21.05.2026 | 24.05.2026 | CCI3*-, CCI2*-S, CCIP2*-S | |
| Wiesbaden | GER | FEI | 22.05.2026 | 25.05.2026 | CCI4*-S | |
| Arville | BEL | FEI | 23.05.2026 | 24.05.2026 | CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Hambach | GER | BAY | 23.05.2026 | 25.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. A;Stil E;Stil A;Geländereiter-WB, RWB-DM, SPRWB-SM | |
| Bicton | GBR | FEI | 27.05.2026 | 31.05.2026 | CCIO4*-NC-S, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L, CCIJ2*-L, CCIP2*-L | |
| Baborowko | POL | FEI | 28.05.2026 | 31.05.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*- Intro | |
| Chaumont en Vexin | FRA | FEI | 28.05.2026 | 31.05.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*- Intro | |
| Hamminkeln | GER | RHL | 29.05.2026 | 31.05.2026 | VA/Komb. A;VE/Komb. E;Gpf. E;Gpf. A;Gpf. L;Stil E;Stil A;Stil L;Geländereiter-WB | |
| Ohrdruf /Crawinkel | GER | THR | 29.05.2026 | 31.05.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. A;Gpf. L;Stil E;Stil A;Geländereiter-WB | |
| Eutin/Süsel | GER | SHO | 29.05.2026 | 31.05.2026 | VA/Komb. A;VL/Komb. L | |
| Mechtersen | GER | HAN | 30.05.2026 | 31.05.2026 | VA/Komb. A;VL/Komb. L | |
| Millstreet | IRL | FEI | 02.06.2026 | 07.06.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCIYH2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L | |
| Tasdorf | GER | SHO | 02.06.2026 | 03.06.2026 | Gpf. A, L, Stil A, L, Kombi. A, L | |
| Pompadour | FRA | FEI | 04.06.2026 | 07.06.2026 | CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro | |
| Kronenberg | NED | FEI | 04.06.2026 | 07.06.2026 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Mechtersen | GER | HAN | 04.06.2026 | 04.06.2026 | Gpf. A;Gpf. L | |
| Hamm Rhynern | GER | WEF | 04.06.2026 | 07.06.2026 | Gpf. E;Gpf. A;Gpf. L;Stil E;Stil A;Stil L; Gelände-WB, Stilgelände-WB, Führzügel Cross-Country | |
| Löningen | GER | WES | 04.06.2026 | 07.06.2026 | Goldene Schärpe Ponys | |
| Bramham | GBR | FEI | 10.06.2026 | 14.06.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCIU254*-S | |
| Westerstede | GER | WES | 11.06.2026 | 14.06.2026 | CCI3*-S;CCI2*-S;CCI*-Intro;CCI2*- L;VA/Komb. A | |
| Vittel | FRA | FEI | 11.06.2026 | 14.06.2026 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*- Intro | |
| Löningen | GER | WES | 11.06.2026 | 14.06.2026 | Goldene Schärpe Pferde | |
| Kaposvar | HUN | FEI | 12.06.2026 | 14.06.2026 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*- Intro | |
| Münster - WRFS | GER | WEF | 14.06.2026 | 14.06.2026 | Stil E;Stil A;Geländereiter-WB | |
| Münster - WRFS | GER | WEF | 16.06.2026 | 16.06.2026 | Gpf. E;Gpf. A;Gpf. L | |
| Luhmühlen | GER | FEI | 17.06.2026 | 21.06.2026 | [CCI5*-L], CCI4*-S | |
| Bazoges en Pared | FRA | FEI | 17.06.2026 | 21.06.2026 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*- Intro | |
| Arneburg | GER | SAN | 20.06.2025 | 21.06.2025 | VE/Komb. E;VA/Komb. Komb. VL | |
| Strömsholm | SWE | FEI | 20.06.2026 | 30.06.2026 | CCI4*-S, CCI2*-S | |
| Alnwick Ford | GBR | FEI | 24.06.2026 | 28.06.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Strzegom | POL | FEI | 25.06.2026 | 28.06.2026 | CCI4*-L, [CCIO4*-NC-S], CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIY3*-S, CCIJ2*-S, CCIP2-S | |
| Gestüt Waidhof Inzlingen | GER | BAW | 25.06.2026 | 28.06.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;CCI*-Intro;Gpf. E;Gpf. A;Gpf. L | |
| Holzerode | GER | HAN | 26.06.2026 | 28.06.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. E;Gpf. A;Gpf. L;A-Gelände;E-Gelände;L-Gelände;Geländereiter-WB;VL/Komb. L | |
| Rüspel | GER | HAN | 01.07.2026 | 05.07.2026 | VA/Komb. A;Gpf. A;Gpf. L;CCI*-Intro | |
| Luhmühlen | GER | FEI | 02.07.2026 | 05.07.2026 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S | DJM |
| Ried am Riederb | AUT | FEI | 02.07.2026 | 05.07.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Maarsbergen | NED | FEI | 02.07.2026 | 04.07.2026 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Olustvere | EST | FEI | 03.07.2026 | 05.07.2026 | CCI2*-S | |
| Weißenhorn | GER | Sonstiges | 03.07.2026 | 05.07.2026 | VA/Komb. A;VE/Komb. E;Gpf. E;Gpf. A;A-Gelände;E-Gelände;Geländereiter-WB; A*-Spr. mit festen Hindernissen | |
| Rüspel | GER | HAN | 08.07.2026 | 12.07.2026 | VA/Komb. A;Gpf. A;Gpf. L;CCI*-Intro | |
| Eutin | GER | SHO | 08.07.2026 | 12.07.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. E;Gpf. A;E-Gelände;A-Gelände;Geländereiter-WB | |
| Facimiech | POL | FEI | 09.07.2026 | 12.07.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Emmeloord | NED | FEI | 10.07.2026 | 11.07.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-S | |
| Aston Le Walls | GBR | FEI | 10.07.2026 | 12.07.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Hohenberg-Krusemark | GER | SAN | 10.07.2026 | 10.07.2026 | Gpf. A;Gpf. L; Eignungsprf. Kl. A mit Gelände | |
| Hohenberg-Krusemark | GER | SAN | 11.07.2026 | 12.07.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L;E-Gelände;A-Gelände;L-Gelände | Ostdeutsche Meisterschaf t |
| Münster - WRFS | GER | WEF | 12.07.2026 | 12.07.2026 | Stil E;Stil A;Geländereiter-WB | |
| Avenches | SUI | FEI | 16.07.2026 | 19.07.2026 | [CCIO4*-NC-S], CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*- Intro | |
| Schwaiganger | GER | FEI | 16.07.2026 | 19.07.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Arville | BEL | FEI | 16.07.2026 | 19.07.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*- Intro | |
| Schwaiganger | GER | BAY | 17.07.2026 | 19.07.2026 | CCI*-Intro;CCI2*-S;CCI3*-S;A-Gelände;E-Gelände;Geländereiter-WB;Gpf. E;Gpf. A | |
| Millstreet | IRL | FEI | 21.07.2026 | 26.07.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCIYH2*-S, CCIU254*-S, CCI1*- Intro, CCIP2*-L | |
| Hamm-Rhynern | GER | WEF | 24.07.2026 | 26.07.2026 | VA/Komb. A;CCI*-Intro;CCI4*-S | |
| Sahrendorf | GER | HAN | 25.07.2026 | 26.07.2026 | Gpf. L;CCI*-Intro;CCI2*-S;CCI3*-S | Bundeswett kampf |
| Le Pin au Haras | FRA | FEI | 29.07.2026 | 02.08.2026 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro | |
| Le Mans | FRA | FEI | 29.07.2026 | 02.08.2026 | CH-EU-P-CCIP2-L, CCIP2-L | EM Pony |
| St. Margarethen | AUT | FEI | 30.07.2026 | 02.08.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Alnwick | GBR | FEI | 30.07.2026 | 02.08.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Strzegom | POL | FEI | 30.07.2026 | 02.08.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Bishop Burton | GBR | FEI | 30.07.2026 | 02.08.2026 | CCIY2*-L, CCIJ2*-L, CCIP2*-L | |
| Warendorf | GER | WEF | 31.07.2026 | 02.08.2026 | Bundesnachwuchschampionat | |
| Harbarnsen | GER | HAN | 31.07.2026 | 02.08.2026 | Gpf. A;Gpf. E;Stil E;Stil A;Stil L;Geländereiter- WB | |
| Hünfeld | GER | HES | 31.07.2026 | 02.08.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L;Gpf. E;Gpf. A;Geländereiter-WB;E-Gelände | |
| Chvalsiny-Borova | CZE | FEI | 07.08.2026 | 09.08.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Hamm-Rhynern | GER | WEF | 07.08.2026 | 09.08.2026 | VA/Komb. A;CCI2*-S;CCI3*-S | |
| Langenstriegis | GER | SAC | 08.08.2026 | 09.08.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L;Gpf. A;A-Gelände;E-Gelände | Dres./Spr. bis L |
| Eisfeld | GER | THR | 08.08.2026 | 09.08.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L;Gpf. A;Gpf. L;Stil E;Stil A;Stil L;E-Gelände;A-Gelände;L-Gelände | |
| Aachen | GER | FEI | 13.08.2026 | 16.08.2026 | CH-M-C | WM |
| Hartpury | GBR | FEI | 12.08.2026 | 16.08.2026 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L | |
| Frickley | GBR | FEI | 20.08.2026 | 23.08.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Carlow-Lisgarvan | IRL | FEI | 20.08.2026 | 23.08.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCIYH2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1*-S | |
| Saulieu | FRA | FEI | 20.08.2026 | 23.08.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro | |
| Luhmühlen | GER | FEI | 21.08.2026 | 23.08.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Süsel | GER | SHO | 21.08.2026 | 23.08.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Stil E;Stil A;Gpf. E;Gpf. A;E-Gelände;A-Gelände;Geländereiter-WB | |
| Kremkau | GER | SAN | 21.08.2026 | 23.08.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A | |
| Warendorf | GER | WEF | 25.08.2026 | 30.08.2026 | Bundeschampionat | |
| Scone Palace | GBR | FEI | 26.08.2026 | 30.08.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro, CCIP2*-S | |
| Segersjö | SWE | FEI | 26.08.2026 | 30.08.2026 | CH-EU-Y-CCI3*-L, CH-EU-J-CCI2*-L | EM Jun./J.R. |
| Wellington, Heckfield | GBR | FEI | 27.08.2026 | 30.08.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Hambach | GER | BAY | 28.08.2026 | 30.08.2026 | CCI*-Intro;CCI2*-S;CCI3*-S | |
| Appelhülsen | GER | WEF | 29.08.2026 | 30.08.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Geländereiter-WB | |
| Boppard | GER | RPF | 29.08.2026 | 29.08.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Stil E; Hunter 90er | |
| Schwalbach/Saar | GER | SAL | 29.08.2026 | 30.08.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L | |
| Eutin | GER | SHO | 29.08.2026 | 30.08.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Gpf. E;Gpf. A;Stil A;Stil E;Geländereiter-WB | |
| Burghley | GBR | FEI | 03.09.2026 | 06.09.2026 | [CCI5*-L] | |
| Strzegom | POL | FEI | 03.09.2026 | 06.09.2026 | CCI4*-S, CCI4* 8+9yo horses-S, CCI3*-S, CCIYH3*-S, CCI2*-S, CCIYH2*-S, CCI1*-Intro, CCI1*-Intro | |
| Feldbach | AUT | FEI | 04.09.2026 | 06.09.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Crostwitz OT Horka | GER | SAC | 05.09.2026 | 06.09.2026 | VA/Komb. A;VL/Komb. L;VE/Komb. E;Gpf. A;Stil A;Geländereiter-WB | Dr./ Spr. bis L, WBO |
| Altenstadt | GER | HES | 05.09.2026 | 06.09.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Stil A | |
| Langenfeld | GER | RHL | 05.09.2026 | 06.09.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L | |
| Versailles | FRA | FEI | 09.09.2026 | 13.09.2026 | CCI4*-S, CCI3*-S | |
| Charlbury | GBR | FEI | 10.09.2026 | 14.09.2026 | CCI3*-S, CCIYH3*-S, CCI2*-S, CCIYH2*-S, CCIY3*-S, CCIJ2*-S | |
| Langenhagen | GER | FEI | 11.09.2026 | 13.09.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | DAM/DAC |
| Pretschwitz | GER | THR | 12.09.2026 | 13.09.2026 | Geländereiter-WB;E-Gelände;A-Gelände;L- Gelände;Gpf. A | |
| Altensteig | GER | BAW | 12.09.2026 | 13.09.2026 | VE, VA, VL* | |
| Pompadour | FRA | FEI | 16.09.2026 | 20.09.2026 | CCIYH2*-S | |
| Palmanova | ITA | FEI | 17.09.2026 | 20.09.2026 | CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*- Intro | |
| Blenheim | GBR | FEI | 17.09.2026 | 20.09.2026 | CCI4*-L, CCI4* 8+9yo horses S | |
| Le Pin au Haras | FRA | FEI | 17.09.2026 | 20.09.2026 | CCIP1*-L, CCIP2*-L | |
| Nieder-Waroldern | GER | HES | 19.09.2026 | 20.09.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;VL/Komb. L;A-Gelände;L-Gelände;E-Gelände;Geländereiter-WB, Hunter, Gelände 80er | |
| Luhmühlen | GER | HAN | 22.09.2026 | 22.09.2026 | Stil A;Gpf. E;Gpf. A | |
| Ballindenisk | IRL | FEI | 23.09.2026 | 27.09.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1*-S, CCIP2*-S | |
| Lignieres | FRA | FEI | 23.09.2026 | 27.09.2026 | CCIO4*-NC-S, CCI3*-L, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Morghengo, Caltignaga | ITA | FEI | 24.09.2026 | 27.09.2026 | CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1*-S, CCIP2*-S | |
| Wesel- Obrighoven | GER | RHL | 25.09.2026 | 27.09.2026 | VE/Komb. E;VA/Komb. A;Geländereiter- WB;CCI2*-S | |
| Mechtersen | GER | FEI | 26.09.2026 | 27.09.2026 | CCI2*-S, CCI1*-Intro | |
| Ardingly | GBR | FEI | 26.09.2026 | 28.09.2026 | CCI3*-S, CCI2*-S | |
| Biringen | GER | SAL | 26.09.2026 | 26.09.2026 | Stil E;Geländereiter-WB | Dr. u. Spr.reiter |
| Münster - WRFS | GER | WEF | 27.09.2026 | 27.09.2026 | VE/Komb. E | |
| Little Downham | GBR | FEI | 29.09.2026 | 29.09.2026 | CCI4*-S | |
| Boekelo | NED | FEI | 01.10.2026 | 04.10.2026 | [CCIO4*-NC-L] | |
| Osberton | GBR | FEI | 01.10.2026 | 04.10.2026 | CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-Intro, CCIP2*-S | |
| Bad Segeberg | GER | FEI | 03.10.2026 | 04.10.2026 | CCI2*-S | |
| Strzegom | POL | FEI | 08.10.2026 | 11.10.2026 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, [CCIOY3*-L], [CCIOJ2*-L], [CCIOP2-L] | |
